Generel information

Udlejers politik med hensyn til opbevaring og behandling af personoplysninger

Generelt
Personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail, evt. CPR-nummer m.v. opbevares til administrationsformål i forbindelse med Charlottehaven Boligers drift og varetagelse af igangværende lejemål, samt med det formål at kunne behandle indkomne ansøgninger om tildeling af beboelseslejligheder i ejendommen. Der indsamles ikke flere oplysninger end nødvendigt, og oplysningerne vil ikke blive anvendt til andre formål, end de formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til.

Personoplysninger
Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt og slettes, når de ikke længere bruges. Dette sker såvel elektronisk i IT-systemet, som fysisk ved markulering af ophørte lejekontrakter, e-mails og øvrige korrespondance m.v.

Med sin opskrivning på ventelisten indvilger ansøgeren samtidigt i, at oplysninger, der vedrører den pågældende selv, gøres til genstand for behandling. Ønsker ansøgeren evt. senere at blive fjernet fra ventelisten eller få slettet bestemte personoplysninger, kan dette ske pr. mail til info@hsejendom.dk med oplysninger om, hvilke personoplysninger, der ønskes slettet, hvorefter ansøgeren vil modtage bekræftelse på sletning af oplysningerne.

Personoplysninger opbevares i virksomhedens IT-system og i aflåste kontorlokaler, kun med adgang for kontorpersonale. Udenforstående vil ikke få adgang til netværket ved sammenkobling af netværk, og evt. datatrafik mellem forskellige systemer vil være krypterede.

Indsigt og klager
Der er mulighed for at klage til Datatilsynet, såfremt den registrerede mener, at vedkommendes personoplysninger behandles i strid med databeskyttelsesforordningen.

Samarbejdspartnere har erklæret, at ville efterleve databeskyttelsesforordningen og ikke videregive personoplysninger til tredieparter.

Lejemål

Den nedenfor anførte leje er excl. varme, vand, kabel-tv og evt. leje af parkeringsplads. Leje af p-plads i parkeringskælder kr. 750,00 pr. måned. 
Der tages forbehold for ændringer og tastefejl i de nedenstående beløb.
Aconto vand er p.t. ansat til:  1 vær. kr. 250 mdr.  |  2 vær. kr. 340 mdr.  |  3 vær. kr. 500 mdr.  |  4 vær. kr. 670 mdr.  
4 vær. (penthouse) kr. 830 mdr.  |  5 vær.  kr. 830 mdr. 
 
Kabel TV: Grundpakke pr. bolig pr. mdr. fra den 1. januar 2024 kr. 213,79 opkræves sammen med leje.
 
1. september 2024 priser for ophavsrettigheder (pr. måned momsfrit):
  Grundpakken Mellempakken Fuldpakken
Koda/copydan 57,88 kr. 61,39 kr. 71,95 kr.

1. januar 2023 priser for ophavsrettigheder (pr. måned momsfrit):

 

Boligtyper

Hjørringgade 10 Værelser Boligareal Månedlig leje
Stuen tv. 4 132,6 22.716,30 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
Stuen mf. 1 47,2 7.622,81 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. tv. 3 97,9 16.250,06 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
1. mf. 1 49,1 7.929,66 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
1. th. 3 104,2 16.828,32 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
2. tv. 3 97,9 15.810,87 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
2. mf. 1 49,1 7.929,66 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
2. th. 3 104,2 16.828,32 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
3. tv. 3 97,9 15.810,87 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
3. mf. 1 49,1 7.929,66 PDF-ikon Plantegning 10.pdf
3. th. 3 104,2 16.828,32 PDF-ikon Plantegning 11.pdf
4. tv. 3 87 14.440,81 PDF-ikon Plantegning 12.pdf
4. mf. 1 49,1 8.149,93 PDF-ikon Plantegning 13.pdf
4. th. 3 104,2 17.295,77 PDF-ikon Plantegning 14.pdf
Hjørringgade 8 Værelser Boligareal Månedlig leje
St. tv. 5 148,4 24.632,37 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
1. tv. 3 100 16.150,02 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. th. 3 100,3 16.198,47 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
2. tv. 3 100 16.150,02 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
2. th. 3 100,3 16.198,47 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
3. tv. 3 100 16.150,02 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
3. th. 3 100,3 16.198,47 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
4. tv. 3 89,1 14.789,38 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
4. th. 3 93,7 15.552,92 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
Hjørringgade 6 Værelser Boligareal Månedlig leje
St. tv. 5 148,4 24.632,37 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
1. tv. 3 100 16.150,02 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. th. 3 100,3 16.198,47 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
2. tv. 3 100 16.150,02 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
2. th. 3 100,3 16.198,47 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
3. tv. 3 100 16.150,02 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
3. th. 3 100,3 16.198,47 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
4. tv. 3 89,1 14.789,38 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
4. th. 3 93,7 15.552,92 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
Hjørringgade 4 Værelser Boligareal Månedlig leje
St. tv. 5 142,6 23.669,65 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
1. tv. 3 100 16.150,02 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. th. 3 100,3 16.198,47 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
2. tv. 3 100 16.150,02 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
2. th. 3 100,3 16.198,47 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
3. tv. 3 100 16.150,02 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
3. th. 3 100,3 16.198,47 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
4. tv. 3 89,1 14.789,38 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
4. th. 3 93,7 15.552,92 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
Hjørringgade 2 Værelser Boligareal Månedlig leje
St. tv. 3 99,8 16.117,72 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
St. th. 2 79,2 12.435,51 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. tv. 2 79,8 12.529,72 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
1. mf. 3 101,5 16.392,27 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
1. th. 2 81,1 12.733,84 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
2. tv. 2 79,2 12.435,51 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
2. mf. 3 101,5 16.392,27 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
2. th. 2 81,1 12.733,84 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
3. tv. 2 79,8 12.529,72 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
3. mf. 3 101,5 16.392,27 PDF-ikon Plantegning 10.pdf
3. th. 2 81,1 12.733,84 PDF-ikon Plantegning 11.pdf
4. tv. 4 158,7 27.053,97 PDF-ikon Plantegning 12.pdf
4. mf. 3 94,9 15.752,10 PDF-ikon Plantegning 13.pdf
4. th. 4 151,3 25.792,48 PDF-ikon Plantegning 14.pdf
Strandboulevarden 88C Værelser Boligareal Månedlig leje
St. th. 3 96,9 15.649,37 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
1. tv. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. th. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
2. tv. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
2. th. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
3. tv. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
3. th. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
4. tv. 4 155,8 26.559,60 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
4. th. 4 155,8 26.880,83 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
Strandboulevarden 88B Værelser Boligareal Månedlig leje
St. th. 3 120,5 19.460,77 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
1. tv. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. th. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
2. tv. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
2. th. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
3. tv. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
3. th. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
4. tv. 4 155,8 26.559,60 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
4. th 4 155,8 26.880,83 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
Strandboulevarden 88A Værelser Boligareal Månedlig leje
St. th. 3 120,5 19.460,77 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
1. tv. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. th. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
2. tv. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
2. th. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
3. tv. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
3. th. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
4. tv. 4 155,8 26.559,60 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
4. th. 4 155,8 26.559,60 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
Strandboulevarden 86 Værelser Boligareal Månedlig leje
St. th. 3 120,5 19.460,77 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
1. tv. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. th. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
2. tv. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
2. th. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
3. tv. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
3. th. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
4. tv. 4 155,8 26.973,67 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
4. th. 4 155,8 26.559,60 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
Strandboulevarden 84 Værelser Boligareal Månedlig leje
St. th. 3 120,5 19.460,77 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
1. tv. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. th. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
2. tv. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
2. th. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
3. tv. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
3. th. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
4. tv. 4 155,8 26.559,60 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
4. th. 4 155,8 26.559,60 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
Strandboulevarden 82 Værelser Boligareal Månedlig leje
St. th. 3 120,5 19.460,77 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
1. tv. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. th. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
2. tv. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
2. th. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
3. tv. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
3. th. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
4. tv. 4 155,8 27.564,61 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
4. th. 4 155,8 27.564,61 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
Strandboulevarden 80 Værelser Boligareal Månedlig leje
St. th. 3 120,5 19.460,77 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
1. tv. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. th. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
2. tv. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
2. th. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
3. tv. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
3. th. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
4. tv. 4 155,8 26.559,60 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
4. th. 4 155,8 26.559,60 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
Strandboulevarden 78 Værelser Boligareal Månedlig leje
St. th. 3 120,5 19.460,77 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
1. tv. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. th. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
2. tv. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
2. th. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
3. tv. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
3. th. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
4. tv. 4 155,8 26.559,60 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
4. th. 4 155,8 26.559,60 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
Strandboulevarden 76 Værelser Boligareal Månedlig leje
St. th. 3 120,5 19.460,77 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
1. tv. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. th. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
2. tv. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
2. th. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
3. tv. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
3. th. 2 85,1 13.361,90 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
4. tv. 4 155,8 26.559,60 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
4. th. 4 155,8 26.559,60 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
Gl. Kalkbrænderivej 37 Værelser Boligareal Månedlig leje
St. tv. 2 102,6 16.569,92 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
St. th. 3 102,2 16.505,32 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. tv. 2 80,9 12.702,44 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
1. th. 2 81,5 12.796,65 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
2. tv. 2 80,9 12.702,44 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
2. th. 2 81,5 12.796,65 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
3. tv. 2 80,9 12.702,44 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
3. th. 2 81,5 13.424,96 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
4. tv. 4 151,1 25.758,38 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
4. th. 4 160,4 27.343,78 PDF-ikon Plantegning 10.pdf
Gl. Kalkbrænderivej 39 Værelser Boligareal Månedlig leje
St. tv. 5 145 23.417,53 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
1. tv. 3 96,6 15.600,92 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. th. 3 102,6 16.569,92 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
2. tv. 3 96,6 15.600,92 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
2. th. 3 102,6 16.569,92 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
3. tv. 3 96,6 15.600,92 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
3. th. 3 102,6 16.569,92 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
4. tv. 3 85,7 14.225,03 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
4. th. 3 102,6 17.030,19 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
Gl. Kalkbrænderivej 41 Værelser Boligareal Månedlig leje
St. tv. 5 148,4 23.966,63 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
1. tv. 3 100 17.054,52 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. th. 3 100,3 16.198,47 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
2. tv. 3 100 16.150,02 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
2. th. 3 100,3 16.198,47 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
3. tv. 3 100 16.150,02 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
3. th. 3 100,3 16.198,47 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
4. tv. 3 89,1 14.789,38 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
4. th. 3 93,7 16.977,24 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
Gl. Kalkbrænderivej 43 Værelser Boligareal Månedlig leje
St. tv. 3 99,6 16.085,42 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
St. mf. 1 60,8 9.546,46 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. tv. 3 104,1 16.812,17 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
1. mf. 1 49 7.913,51 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
1. th. 3 98,1 15.843,17 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
2. tv. 3 104,1 16.812,17 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
2. mf. 1 49 7.913,51 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
2. th. 3 98,1 15.843,17 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
3. tv. 3 104,1 16.812,17 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
3. mf. 1 49 7.913,51 PDF-ikon Plantegning 10.pdf
3. th. 3 98,1 15.843,17 PDF-ikon Plantegning 11.pdf
4. tv. 3 104,1 17.279,17 PDF-ikon Plantegning 12.pdf
4. mf. 1 49 8.133,33 PDF-ikon Plantegning 13.pdf
4. th. 3 91,5 15.187,75 PDF-ikon Plantegning 14.pdf