Generel information

Udlejers politik med hensyn til opbevaring og behandling af personoplysninger

Generelt
Personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail, evt. CPR-nummer m.v. opbevares til administrationsformål i forbindelse med Charlottehaven Boligers drift og varetagelse af igangværende lejemål, samt med det formål at kunne behandle indkomne ansøgninger om tildeling af beboelseslejligheder i ejendommen. Der indsamles ikke flere oplysninger end nødvendigt, og oplysningerne vil ikke blive anvendt til andre formål, end de formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til.

Personoplysninger
Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt og slettes, når de ikke længere bruges. Dette sker såvel elektronisk i IT-systemet, som fysisk ved markulering af ophørte lejekontrakter, e-mails og øvrige korrespondance m.v.

Med sin opskrivning på ventelisten indvilger ansøgeren samtidigt i, at oplysninger, der vedrører den pågældende selv, gøres til genstand for behandling. Ønsker ansøgeren evt. senere at blive fjernet fra ventelisten eller få slettet bestemte personoplysninger, kan dette ske pr. mail til info@hsejendom.dk med oplysninger om, hvilke personoplysninger, der ønskes slettet, hvorefter ansøgeren vil modtage bekræftelse på sletning af oplysningerne.

Personoplysninger opbevares i virksomhedens IT-system og i aflåste kontorlokaler, kun med adgang for kontorpersonale. Udenforstående vil ikke få adgang til netværket ved sammenkobling af netværk, og evt. datatrafik mellem forskellige systemer vil være krypterede.

Indsigt og klager
Der er mulighed for at klage til Datatilsynet, såfremt den registrerede mener, at vedkommendes personoplysninger behandles i strid med databeskyttelsesforordningen.

Samarbejdspartnere har erklæret, at ville efterleve databeskyttelsesforordningen og ikke videregive personoplysninger til tredieparter.

Lejemål

Den nedenfor anførte leje er excl. varme, vand, kabel-tv og evt. leje af parkeringsplads. Leje af p-plads i parkeringskælder kr. 750,00 pr. måned. 
 
Aconto vand er p.t. ansat til:  1 vær. kr. 250 mdr.  |  2 vær. kr. 340 mdr.  |  3 vær. kr. 500 mdr.  |  4 vær. kr. 670 mdr.  
4 vær. (penthouse) kr. 830 mdr.  |  5 vær.  kr. 830 mdr. 
 
Kabel TV: Grundpakke pr. bolig pr. mdr. indtil 1. januar 2024  kr.183,79 opkræves sammen med leje. Grundpakke efter den 1. januar 2024 pt. ukendt.
 
1. januar 2023 priser for ophavsrettigheder (pr. måned momsfrit):
  Grundpakken Mellempakken Fuldpakken
Koda/copydan 56,14 kr. 61,39 kr. 71,95 kr.

 

 

Boligtyper

Hjørringgade 10 Værelser Boligareal Månedlig leje
Stuen tv. 4 132,6 21.900,28 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
Stuen mf. 1 47,2 7.584,88 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. tv. 3 97,9 16.169,21 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
1. mf. 1 49,1 7.890,21 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
1. th. 3 104,2 16.744,60 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
2. tv. 3 97,9 15.732,21 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
2. mf. 1 49,1 7.890,21 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
2. th. 3 104,2 16.744,60 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
3. tv. 3 97,9 15.732,21 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
3. mf. 1 49,1 7.890,21 PDF-ikon Plantegning 10.pdf
3. th. 3 104,2 16.744,60 PDF-ikon Plantegning 11.pdf
4. tv. 3 87 14.368,96 PDF-ikon Plantegning 12.pdf
4. mf. 1 49,1 8.109,38 PDF-ikon Plantegning 13.pdf
4. th. 3 104,2 17.209,72 PDF-ikon Plantegning 14.pdf
Hjørringgade 8 Værelser Boligareal Månedlig leje
St. tv. 5 148,4 24.509,82 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
1. tv. 3 100 16.069,67 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. th. 3 100,3 16.117,88 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
2. tv. 3 100 16.069,67 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
2. th. 3 100,3 16.117,88 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
3. tv. 3 100 16.069,67 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
3. th. 3 100,3 16.117,88 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
4. tv. 3 89,1 14.715,80 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
4. th. 3 93,7 15.475,54 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
Hjørringgade 6 Værelser Boligareal Månedlig leje
St. tv. 5 148,4 24.509,82 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
1. tv. 3 100 16.069,67 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. th. 3 100,3 16.117,88 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
2. tv. 3 100 16.069,67 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
2. th. 3 100,3 16.117,88 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
3. tv. 3 100 16.069,67 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
3. th. 3 100,3 16.117,88 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
4. tv. 3 89,1 14.715,80 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
4. th. 3 93,7 15.475,54 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
Hjørringgade 4 Værelser Boligareal Månedlig leje
St. tv. 5 142,6 23.551,89 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
1. tv. 3 100 16.069,67 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. th. 3 100,3 16.117,88 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
2. tv. 3 100 16.069,67 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
2. th. 3 100,3 16.117,88 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
3. tv. 3 100 16.069,67 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
3. th. 3 100,3 16.117,88 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
4. tv. 3 89,1 14.715,80 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
4. th. 3 93,7 16.157,56 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
Hjørringgade 2 Værelser Boligareal Månedlig leje
St. tv. 3 99,8 16.037,53 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
St. th. 2 79,2 12.373,65 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. tv. 2 79,8 12.467,39 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
1. mf. 3 101,5 16.310,72 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
1. th. 2 81,1 12.670,49 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
2. tv. 2 79,2 12.373,65 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
2. mf. 3 101,5 16.310,72 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
2. th. 2 81,1 12.670,49 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
3. tv. 2 79,8 12.467,39 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
3. mf. 3 101,5 16.310,72 PDF-ikon Plantegning 10.pdf
3. th. 2 81,1 12.670,49 PDF-ikon Plantegning 11.pdf
4. tv. 4 158,7 26.919,38 PDF-ikon Plantegning 12.pdf
4. mf. 3 94,9 15.673,73 PDF-ikon Plantegning 13.pdf
4. th. 4 151,3 25.664,16 PDF-ikon Plantegning 14.pdf
Strandboulevarden 88C Værelser Boligareal Månedlig leje
St. th. 3 96,9 15.571,51 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
1. tv. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. th. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
2. tv. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
2. th. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
3. tv. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
3. th. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
4. tv. 4 155,8 26.427,47 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
4. th. 4 155,8 26.427,47 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
Strandboulevarden 88B Værelser Boligareal Månedlig leje
St. th. 3 120,5 19.363,95 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
1. tv. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. th. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
2. tv. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
2. th. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
3. tv. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
3. th. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
4. tv. 4 155,8 26.427,47 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
4. th 4 155,8 26.747,10 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
Strandboulevarden 88A Værelser Boligareal Månedlig leje
St. th. 3 120,5 19.363,95 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
1. tv. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. th. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
2. tv. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
2. th. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
3. tv. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
3. th. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
4. tv. 4 155,8 26.427,47 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
4. th. 4 155,8 26.427,47 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
Strandboulevarden 86 Værelser Boligareal Månedlig leje
St. th. 3 120,5 19.363,95 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
1. tv. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. th. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
2. tv. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
2. th. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
3. tv. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
3. th. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
4. tv. 4 155,8 26.427,47 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
4. th. 4 155,8 26.427,47 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
Strandboulevarden 84 Værelser Boligareal Månedlig leje
St. th. 3 120,5 19.363,95 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
1. tv. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. th. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
2. tv. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
2. th. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
3. tv. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
3. th. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
4. tv. 4 155,8 26.427,47 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
4. th. 4 155,8 26.427,47 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
Strandboulevarden 82 Værelser Boligareal Månedlig leje
St. th. 3 120,5 19.363,95 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
1. tv. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. th. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
2. tv. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
2. th. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
3. tv. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
3. th. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
4. tv. 4 155,8 26.427,47 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
4. th. 4 155,8 26.427,47 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
Strandboulevarden 80 Værelser Boligareal Månedlig leje
St. th. 3 120,5 19.363,95 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
1. tv. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. th. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
2. tv. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
2. th. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
3. tv. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
3. th. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
4. tv. 4 155,8 26.427,47 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
4. th. 4 155,8 26.427,47 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
Strandboulevarden 78 Værelser Boligareal Månedlig leje
St. th. 3 120,5 19.363,95 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
1. tv. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. th. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
2. tv. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
2. th. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
3. tv. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
3. th. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
4. tv. 4 155,8 26.427,47 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
4. th. 4 155,8 26.427,47 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
Strandboulevarden 76 Værelser Boligareal Månedlig leje
St. th. 3 120,5 19.363,95 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
1. tv. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. th. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
2. tv. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
2. th. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
3. tv. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
3. th. 2 85,1 13.295,42 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
4. tv. 4 155,8 26.427,47 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
4. th. 4 155,8 26.427,47 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
Gl. Kalkbrænderivej 37 Værelser Boligareal Månedlig leje
St. tv. 2 102,6 16.487,48 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
St. th. 3 102,2 16.423,20 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. tv. 2 80,9 12.639,24 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
1. th. 2 81,5 12.732,98 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
2. tv. 2 80,9 12.639,24 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
2. th. 2 81,5 12.732,98 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
3. tv. 2 80,9 12.639,24 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
3. th. 2 81,5 12.732,98 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
4. tv. 4 151,1 25.630,23 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
4. th. 4 160,4 27.207,74 PDF-ikon Plantegning 10.pdf
Gl. Kalkbrænderivej 39 Værelser Boligareal Månedlig leje
St. tv. 5 145 23.301,02 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
1. tv. 3 96,6 15.523,30 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. th. 3 102,6 16.487,48 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
2. tv. 3 96,6 15.523,30 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
2. th. 3 102,6 16.487,48 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
3. tv. 3 96,6 15.523,30 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
3. th. 3 102,6 16.487,48 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
4. tv. 3 85,7 14.154,25 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
4. th. 3 102,6 16.945,47 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
Gl. Kalkbrænderivej 41 Værelser Boligareal Månedlig leje
St. tv. 5 148,4 23.847,39 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
1. tv. 3 100 16.069,67 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. th. 3 100,3 16.117,88 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
2. tv. 3 100 16.069,67 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
2. th. 3 100,3 16.117,88 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
3. tv. 3 100 16.069,67 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
3. th. 3 100,3 16.117,88 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
4. tv. 3 89,1 14.715,80 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
4. th. 3 93,7 15.475,54 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
Gl. Kalkbrænderivej 43 Værelser Boligareal Månedlig leje
St. tv. 3 99,6 16.005,39 PDF-ikon Plantegning 1.pdf
St. mf. 1 60,8 9.498,96 PDF-ikon Plantegning 2.pdf
1. tv. 3 104,1 16.728,53 PDF-ikon Plantegning 3.pdf
1. mf. 1 49 7.874,14 PDF-ikon Plantegning 4.pdf
1. th. 3 98,1 15.764,35 PDF-ikon Plantegning 5.pdf
2. tv. 3 104,1 16.728,53 PDF-ikon Plantegning 6.pdf
2. mf. 1 49 7.874,14 PDF-ikon Plantegning 7.pdf
2. th. 3 98,1 15.764,35 PDF-ikon Plantegning 8.pdf
3. tv. 3 104,1 16.728,53 PDF-ikon Plantegning 9.pdf
3. mf. 1 49 7.874,14 PDF-ikon Plantegning 10.pdf
3. th. 3 98,1 15.998,96 PDF-ikon Plantegning 11.pdf
4. tv. 3 104,1 17.193,21 PDF-ikon Plantegning 12.pdf
4. mf. 1 49 8.092,86 PDF-ikon Plantegning 13.pdf
4. th. 3 91,5 15.112,19 PDF-ikon Plantegning 14.pdf